No | Item | Deskripsi Lokasi |
1. | Tanah | Tanah pada Jalur pendakian Tekelan merupakan jenis tanah berpasir, tipe tanah ini akan menimbulkan debu pada musim kemarau, dan pada musim hujan agak padat, akan tetapi di pos/tapak Basecamp– pos/tapak Pending pada musim kemarau dapat menimbulkan becek dan erosi. Pendaki akan menemukan batu dan kerikil yang mengganggu pendaki setelah pos/petak batu gubug. |
2. | Kemiringan/ Topografi | Kemiringan Jalan interpretasi pada jalur interpretasi selo bervariasi antara kemiringan 5 -35 %. |
3. | Iklim/Cuaca | Iklim tipe B berdasarkan Schmidt dan ferguson. |
4. | Ketersediaan Air | Air hanya dapat diperoleh di awal pintu masuk/base camp dari masyarakat dan pada pos/tapak Pending yang didalamnya terdapat bak penampungan air pertama milik masyarakat. |
5. | Penutupan Vegetasi | Penutupan vegetasi dapat ditemui hingga pos/tapak lempong sampan dengan dominasi sengon gunung dan tengsek. |
6. | Suhu | Suhu rata-rata pada malam hari mencapai 16˚C Sedangkan suhu pada siang hari mencapai 26˚C, Suhu ini dapat berubah ketika ada musim kemarau yang panjang. |
7. | Jarak Tempuh | Kira kira 7 jam 20 menit. |
Senin, 12 September 2011
Kondisi Fisik pada jalur Pendakian Tekelan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar