No | Item | Deskripsi Lokasi |
1. | Tanah | Tanah pada Jalur pendakian selo merupakan jenis tanah berpasir, pada musim kemarau akan menimbulkan debu dan pada musim penghujan jalan tidak begitu becek. Terdapat jalan-jalan dengan batuan besar dan sedang yang terletak diatas petak watu tulis. |
2. | Kemiringan/ Topografi | Kemiringan Jalan interpretasi pada jalur interpretasi selo bervariasi antara kemiringan 5-40 %. Kemiringan 8-15 % dapat dijumpai pada jalan interpretasi Pandeyan – watu tulis, |
3. | Iklim/cuaca | Iklim tipe B berdasarkan Schmidt dan ferguson, pada daerah-daerah yang lapang sering terjadi badai dimalam hari dengan anngin yang kencang. |
4. | Ketersediaan Air | Air hanya dapat diperoleh di awal pintu masuk/base camp, air tersebut diambil dari lokasi dimana di daerah tersebut terdapat mata air “Tuk Pakis” yang digunakan oleh masyarakat desa Tarubatang dan Selo, di jalur selanjutnya tidak ada sumber air. |
5. | Penutupan Vegetasi | Penutupan vegetasi dengan tingkat tinggi pada jalan interpretasi base camp – Bukit bayangan, dan penutupan dengan tingkat sedang –rendah pada jalan interpretasi bukit bayangan – pandeyan dan sebagian pada jalur pandeyan-watu tulis |
6. | Suhu | Suhu rata-rata pada malam hari mencapai Sedangkan suhu pada siang hari mencapai |
7. | Jarak Tempuh | Kira kira 7 jam |
Minggu, 20 November 2011
Kondisi Fisik pada Jalur Pendakian Selo
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar